Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
1.4.2020 07:03 267
24.3.2020 06:22 267.2
23.3.2020 06:31 267.4
25.3.2020 06:17 267.4
2.1.2020 07:21 267.5
2.4.2020 07:04 268.7
21.1.2020 03:57 268.8
7.1.2020 08:28 268.9
31.12.2019 07:10 269
3.1.2020 02:22 269.5
17.1.2020 05:28 269.5
21.11.2020 08:06 269.5
22.3.2020 05:07 269.6
24.1.2020 01:02 269.8
9.2.2020 08:07 269.8

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
2. 1. 2020 269.6
21. 1. 2020 270.2
3. 1. 2020 271.6
22. 1. 2020 271.8
24. 1. 2020 271.8
7. 1. 2020 272
17. 1. 2020 272.1
2. 12. 2020 272.1
30. 12. 2019 272.4
27. 12. 2020 272.4
25. 1. 2020 272.5
3. 12. 2020 272.5
21. 11. 2020 272.6
24. 11. 2020 272.6
30. 11. 2020 272.7
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
9.8.2020 16:13 308.3
8.8.2020 17:37 308
13.8.2020 17:08 306.8
21.8.2020 17:18 306.6
1.8.2020 17:35 306.3
7.8.2020 17:28 305.8
12.8.2020 17:01 305.7
28.7.2020 14:46 305.7
1.7.2020 19:38 305.4
13.6.2020 15:19 305.2
27.6.2020 16:41 305.2
10.7.2020 16:13 304.8
20.8.2020 16:56 304.3
15.9.2020 16:42 303.9
30.7.2020 17:02 303.8

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
9. 8. 2020 299.1
20. 7. 2020 298.8
13. 8. 2020 298.5
8. 8. 2020 298.4
21. 8. 2020 298.3
7. 8. 2020 297.7
12. 8. 2020 297.3
28. 7. 2020 297.3
13. 6. 2020 297.1
5. 7. 2020 297
10. 7. 2020 296.8
1. 7. 2020 296.8
1. 8. 2020 296.8
10. 8. 2020 296.7
28. 6. 2020 296.5