Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Re)
1.4.2020 07:03 -5
24.3.2020 06:22 -4.8
23.3.2020 06:31 -4.6
25.3.2020 06:17 -4.6
2.1.2020 07:21 -4.6
2.4.2020 07:04 -3.6
21.1.2020 03:57 -3.5
7.1.2020 08:28 -3.4
31.12.2019 07:10 -3.4
3.1.2020 02:22 -3
17.1.2020 05:28 -3
21.11.2020 08:06 -3
22.3.2020 05:07 -2.9
24.1.2020 01:02 -2.7
9.2.2020 08:07 -2.7

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
2. 1. 2020 -2.8
21. 1. 2020 -2.4
3. 1. 2020 -1.2
22. 1. 2020 -1.1
24. 1. 2020 -1.1
7. 1. 2020 -0.9
17. 1. 2020 -0.8
2. 12. 2020 -0.8
30. 12. 2019 -0.6
27. 12. 2020 -0.6
25. 1. 2020 -0.5
3. 12. 2020 -0.5
21. 11. 2020 -0.5
24. 11. 2020 -0.4
30. 11. 2020 -0.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Re)
9.8.2020 16:13 28.1
8.8.2020 17:37 27.8
13.8.2020 17:08 26.9
21.8.2020 17:18 26.7
1.8.2020 17:35 26.5
7.8.2020 17:28 26.1
12.8.2020 17:01 26
28.7.2020 14:46 26
1.7.2020 19:38 25.8
13.6.2020 15:19 25.6
27.6.2020 16:41 25.6
10.7.2020 16:13 25.3
20.8.2020 16:56 24.9
15.9.2020 16:42 24.6
30.7.2020 17:02 24.5

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
9. 8. 2020 20.8
20. 7. 2020 20.6
13. 8. 2020 20.3
8. 8. 2020 20.2
21. 8. 2020 20.1
7. 8. 2020 19.6
12. 8. 2020 19.3
28. 7. 2020 19.3
13. 6. 2020 19.1
5. 7. 2020 19.1
10. 7. 2020 18.9
1. 7. 2020 18.9
1. 8. 2020 18.9
10. 8. 2020 18.9
28. 6. 2020 18.7