Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°Ro)
1.4.2020 07:03 4.2
24.3.2020 06:22 4.4
23.3.2020 06:31 4.5
25.3.2020 06:17 4.5
2.1.2020 07:21 4.5
2.4.2020 07:04 5.1
21.1.2020 03:57 5.2
7.1.2020 08:28 5.2
31.12.2019 07:10 5.3
3.1.2020 02:22 5.6
17.1.2020 05:28 5.6
21.11.2020 08:06 5.6
22.3.2020 05:07 5.6
24.1.2020 01:02 5.7
9.2.2020 08:07 5.7

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°Ro)
2. 1. 2020 5.6
21. 1. 2020 5.9
3. 1. 2020 6.7
22. 1. 2020 6.8
24. 1. 2020 6.8
7. 1. 2020 6.9
17. 1. 2020 6.9
2. 12. 2020 7
30. 12. 2019 7.1
27. 12. 2020 7.1
25. 1. 2020 7.2
3. 12. 2020 7.2
21. 11. 2020 7.2
24. 11. 2020 7.2
30. 11. 2020 7.3
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°Ro)
9.8.2020 16:13 25.9
8.8.2020 17:37 25.8
13.8.2020 17:08 25.1
21.8.2020 17:18 25
1.8.2020 17:35 24.9
7.8.2020 17:28 24.6
12.8.2020 17:01 24.6
28.7.2020 14:46 24.6
1.7.2020 19:38 24.4
13.6.2020 15:19 24.3
27.6.2020 16:41 24.3
10.7.2020 16:13 24.1
20.8.2020 16:56 23.8
15.9.2020 16:42 23.6
30.7.2020 17:02 23.6

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°Ro)
9. 8. 2020 21.1
20. 7. 2020 21
13. 8. 2020 20.8
8. 8. 2020 20.8
21. 8. 2020 20.7
7. 8. 2020 20.4
12. 8. 2020 20.2
28. 7. 2020 20.2
13. 6. 2020 20.1
5. 7. 2020 20
10. 7. 2020 19.9
1. 7. 2020 19.9
1. 8. 2020 19.9
10. 8. 2020 19.9
28. 6. 2020 19.7