| Dříve touto dobou | ||
| 6. 11. 2025 | 498 °R | 88.6% |
| 5. 11. 2025 | 501.6 °R | 93.8% |
| 4. 11. 2025 | 500.9 °R | 88.7% |
| 3. 11. 2025 | 501.6 °R | 87.6% |
| 2. 11. 2025 | 509.1 °R | 95.3% |
| Statistika | |
| Umístění: | Na zahradě |
| Počet měření: | 2 986 864 |
| Měřeno od: | 14.12.2019 17:16 |
| Nejvyšší teplota: | 561.3 °R - 19.6.2022 17:01 |
| Nejnižší teplota: | 464 °R - 12.2.2021 07:46 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 492.9 °R | Průměr: 501.6 °R | Max.: 514.2 °R |
VLHKOST
Min.: 73.2% | Průměr: 88.04% | Max.: 95.6% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.