| Früher zu dieser Zeit | ||
| 8. 2. 2026 | 2.7 °C | 94.2% |
| 7. 2. 2026 | 2.1 °C | 92.3% |
| 6. 2. 2026 | 3.7 °C | 93.4% |
| 5. 2. 2026 | 4 °C | 92% |
| 4. 2. 2026 | 0.2 °C | 91.3% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Na zahradě |
| der Messungen: | 3 118 830 |
| Gemessen an: | 14.12.2019 17:16 |
| Höchste Temperatur: | 38.7 °C - 19.6.2022 17:01 |
| Niedrigste Temp.: | -17.7 °C - 12.1.2026 05:22 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 1.4 °C | Durchschnitt: 1.64 °C | Max.: 1.9 °C |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 89.7% | Durchschnitt: 92.04% | Max.: 93.2% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.