Früher zu dieser Zeit | ||
21. 1. 2025 | 490.8 °R | 87.6% |
20. 1. 2025 | 491.7 °R | 85.6% |
19. 1. 2025 | 487.7 °R | 88.9% |
18. 1. 2025 | 491.7 °R | 88.7% |
17. 1. 2025 | 492.8 °R | 88.6% |
Statistik | |
Lokalisierung: | Na zahradě |
der Messungen: | 2 580 336 |
Gemessen an: | 14.12.2019 17:16 |
Höchste Temperatur: | 561.3 °R - 19.6.2022 17:01 |
Niedrigste Temp.: | 464 °R - 12.2.2021 07:46 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 488.6 °R | Durchschnitt: 489.5 °R | Max.: 490.2 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 89.3% | Durchschnitt: 90.25% | Max.: 91.4% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.