Aikaisemmin samaan aikaan | ||
21. 1. 2025 | 490.6 °R | 87.8% |
20. 1. 2025 | 490.6 °R | 85.8% |
19. 1. 2025 | 487.2 °R | 89.1% |
18. 1. 2025 | 491.7 °R | 89% |
17. 1. 2025 | 492.8 °R | 88.6% |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 2 580 378 |
Mittaus aloitettu:: | 14.12.2019 17:16 |
Korkein lämpötila.: | 561.3 °R - 19.6.2022 17:01 |
Alin lämpötila.: | 464 °R - 12.2.2021 07:46 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 488.6 °R | KESK: 489.5 °R | MAX: 490.2 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 89.2% | KESK: 90.22% | MAX: 91.4% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.