Aikaisemmin samaan aikaan | ||
21. 1. 2025 | -0.5 °Ré | 87.8% |
20. 1. 2025 | -0.6 °Ré | 86% |
19. 1. 2025 | -2.1 °Ré | 89.2% |
18. 1. 2025 | 0 °Ré | 89.1% |
17. 1. 2025 | 0.5 °Ré | 88.6% |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 2 580 386 |
Mittaus aloitettu:: | 14.12.2019 17:16 |
Korkein lämpötila.: | 31 °Ré - 19.6.2022 17:01 |
Alin lämpötila.: | -12.3 °Ré - 12.2.2021 07:46 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: -1.4 °Ré | KESK: -1 °Ré | MAX: -0.6 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 89.2% | KESK: 90.21% | MAX: 91.4% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.