| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 7. 11. 2025 | 8.9 °Ro | 90% |
| 6. 11. 2025 | 9.6 °Ro | 94.6% |
| 5. 11. 2025 | 8.7 °Ro | 91.8% |
| 4. 11. 2025 | 9.3 °Ro | 91.4% |
| 3. 11. 2025 | 12 °Ro | 95.2% |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Na zahradě |
| Mittauksia: | 2 987 236 |
| Mittaus aloitettu:: | 14.12.2019 17:16 |
| Korkein lämpötila.: | 27.8 °Ro - 19.6.2022 17:01 |
| Alin lämpötila.: | -0.6 °Ro - 12.2.2021 07:46 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 9.1 °Ro | KESK: 9.7 °Ro | MAX: 10 °Ro |
ILMANKOSTEUS
MIN: 89.9% | KESK: 90.59% | MAX: 91.2% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.