| Jours préc. a cette heure | ||
| 8. 2. 2026 | 496 °R | 94.3% |
| 7. 2. 2026 | 495.3 °R | 92.4% |
| 6. 2. 2026 | 498.2 °R | 93.1% |
| 5. 2. 2026 | 499.1 °R | 91.5% |
| 4. 2. 2026 | 492 °R | 91.5% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Na zahradě |
| Nb de relevés: | 3 118 937 |
| Depuis le: | 14.12.2019 17:16 |
| Temp. maximale: | 561.3 °R - 19.6.2022 17:01 |
| Temp. minimale: | 459.8 °R - 12.1.2026 05:22 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 494.2 °R | MOY: 494.5 °R | MAX: 495.1 °R |
HUMIDITé
MIN: 89.7% | MOY: 92.27% | MAX: 93.3% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.