| Jours préc. a cette heure | ||
| 8. 2. 2026 | 8.8 °Ro | 94.3% |
| 7. 2. 2026 | 8.6 °Ro | 92.4% |
| 6. 2. 2026 | 9.4 °Ro | 93.1% |
| 5. 2. 2026 | 9.7 °Ro | 91.5% |
| 4. 2. 2026 | 7.6 °Ro | 91.5% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Na zahradě |
| Nb de relevés: | 3 118 939 |
| Depuis le: | 14.12.2019 17:16 |
| Temp. maximale: | 27.8 °Ro - 19.6.2022 17:01 |
| Temp. minimale: | -1.8 °Ro - 12.1.2026 05:22 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 8.2 °Ro | MOY: 8.3 °Ro | MAX: 8.5 °Ro |
HUMIDITé
MIN: 89.7% | MOY: 92.28% | MAX: 93.3% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.