| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 2. 2026 | 2.7 °C | 94.2% |
| 7. 2. 2026 | 2.1 °C | 92.3% |
| 6. 2. 2026 | 3.7 °C | 93.4% |
| 5. 2. 2026 | 4 °C | 92% |
| 4. 2. 2026 | 0.2 °C | 91.3% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 118 832 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 38.7 °C - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | -17.7 °C - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.4 °C | Średnia: 1.64 °C | Max.: 1.9 °C |
WILGOTNOść
Min.: 89.7% | Średnia: 92.05% | Max.: 93.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.