| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 2. 2026 | 36.7 °F | 94.5% |
| 7. 2. 2026 | 36 °F | 92.7% |
| 6. 2. 2026 | 38.5 °F | 93.6% |
| 5. 2. 2026 | 39.2 °F | 91.4% |
| 4. 2. 2026 | 32.7 °F | 91.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 119 022 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 101.7 °F - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | 0.1 °F - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 34.5 °F | Średnia: 34.8 °F | Max.: 35.4 °F |
WILGOTNOść
Min.: 89.7% | Średnia: 92.36% | Max.: 93.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.