| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 2. 2026 | 0.9 °N | 94.6% |
| 7. 2. 2026 | 0.8 °N | 92.8% |
| 6. 2. 2026 | 1.2 °N | 93.6% |
| 5. 2. 2026 | 1.4 °N | 91.4% |
| 4. 2. 2026 | 0.1 °N | 91.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 119 026 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 12.8 °N - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | -5.8 °N - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.5 °N | Średnia: 0.5 °N | Max.: 0.6 °N |
WILGOTNOść
Min.: 89.7% | Średnia: 92.36% | Max.: 93.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.