| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 2. 2026 | 496 °R | 94.3% |
| 7. 2. 2026 | 495.3 °R | 92.4% |
| 6. 2. 2026 | 498.2 °R | 93.1% |
| 5. 2. 2026 | 499.1 °R | 91.5% |
| 4. 2. 2026 | 492 °R | 91.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 118 938 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 561.3 °R - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | 459.8 °R - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 494.2 °R | Średnia: 494.5 °R | Max.: 495.1 °R |
WILGOTNOść
Min.: 89.7% | Średnia: 92.28% | Max.: 93.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.