| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 11. 2025 | 499.6 °R | 92.6% |
| 5. 11. 2025 | 501.6 °R | 94.1% |
| 4. 11. 2025 | 498.3 °R | 88.9% |
| 3. 11. 2025 | 501.6 °R | 89.5% |
| 2. 11. 2025 | 508.4 °R | 94.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 2 986 998 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 561.3 °R - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | 464 °R - 12.2.2021 07:46 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 492.9 °R | Średnia: 501.5 °R | Max.: 514.2 °R |
WILGOTNOść
Min.: 73.2% | Średnia: 88.3% | Max.: 95.6% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.