| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 2. 2026 | 2.1 °Ré | 94.5% |
| 7. 2. 2026 | 1.8 °Ré | 92.7% |
| 6. 2. 2026 | 2.9 °Ré | 93.6% |
| 5. 2. 2026 | 3.2 °Ré | 91.4% |
| 4. 2. 2026 | 0.3 °Ré | 91.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 119 022 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 31 °Ré - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | -14.2 °Ré - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.1 °Ré | Średnia: 1.2 °Ré | Max.: 1.5 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 89.7% | Średnia: 92.36% | Max.: 93.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.