| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 2. 2026 | 1.9 °Ré | 94.3% |
| 7. 2. 2026 | 1.6 °Ré | 92.4% |
| 6. 2. 2026 | 2.9 °Ré | 93.1% |
| 5. 2. 2026 | 3.3 °Ré | 91.5% |
| 4. 2. 2026 | 0.2 °Ré | 91.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 118 936 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 31 °Ré - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | -14.2 °Ré - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.1 °Ré | Średnia: 1.3 °Ré | Max.: 1.5 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 89.7% | Średnia: 92.27% | Max.: 93.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.