| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 6. 2026 | 14.7 °Ro | 76.5% |
| 3. 6. 2026 | 17.5 °Ro | 75.4% |
| 2. 6. 2026 | 14.6 °Ro | 78.5% |
| 1. 6. 2026 | 16.6 °Ro | 84.9% |
| 31. 5. 2026 | 16.2 °Ro | 70.3% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 282 246 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 27.8 °Ro - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | -1.8 °Ro - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 16.3 °Ro | Średnia: 16.8 °Ro | Max.: 17.2 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 69.5% | Średnia: 74.97% | Max.: 78.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.