| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 11. 2025 | 9 °Ro | 90.2% |
| 6. 11. 2025 | 9.7 °Ro | 94.5% |
| 5. 11. 2025 | 8.6 °Ro | 91.5% |
| 4. 11. 2025 | 9.3 °Ro | 91.4% |
| 3. 11. 2025 | 12 °Ro | 95.1% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 2 987 227 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 27.8 °Ro - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | -0.6 °Ro - 12.2.2021 07:46 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.1 °Ro | Średnia: 9.7 °Ro | Max.: 10 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 90% | Średnia: 90.62% | Max.: 91.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.