| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 2. 2026 | 8.9 °Ro | 94.6% |
| 7. 2. 2026 | 8.8 °Ro | 92.8% |
| 6. 2. 2026 | 9.4 °Ro | 93.6% |
| 5. 2. 2026 | 9.7 °Ro | 91.4% |
| 4. 2. 2026 | 7.7 °Ro | 91.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 119 027 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 27.8 °Ro - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | -1.8 °Ro - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8.2 °Ro | Średnia: 8.3 °Ro | Max.: 8.5 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 89.7% | Średnia: 92.36% | Max.: 93.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.