Wcześniej w tym czasie | ||
21. 1. 2025 | 7.2 °Ro | 87.8% |
20. 1. 2025 | 7.2 °Ro | 85.8% |
19. 1. 2025 | 6.2 °Ro | 89.1% |
18. 1. 2025 | 7.5 °Ro | 89% |
17. 1. 2025 | 7.8 °Ro | 88.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 2 580 381 |
Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
Wysoka temperatura: | 27.8 °Ro - 19.6.2022 17:01 |
Niska temperatura: | -0.6 °Ro - 12.2.2021 07:46 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.6 °Ro | Średnia: 6.9 °Ro | Max.: 7.1 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 89.2% | Średnia: 90.21% | Max.: 91.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.