| Dias anteriores a esta hora | ||
| 8. 2. 2026 | 496 °R | 94.3% |
| 7. 2. 2026 | 495.3 °R | 92.4% |
| 6. 2. 2026 | 498.2 °R | 93.1% |
| 5. 2. 2026 | 499.1 °R | 91.5% |
| 4. 2. 2026 | 492 °R | 91.5% |
| Dados Históricos | |
| Localização: | Na zahradě |
| Número de leituras: | 3 118 937 |
| Registos desde: | 14.12.2019 17:16 |
| Temperatura mais elevada: | 561.3 °R - 19.6.2022 17:01 |
| Temperatura mais baixa: | 459.8 °R - 12.1.2026 05:22 |
| HOJE | TEMPERATURA MÍN: 494.2 °R | MÉD: 494.5 °R | MÁX: 495.1 °R |
HUMIDADE
MÍN: 89.7% | MÉD: 92.27% | MÁX: 93.3% |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor desta aplicação: multi.tricker.cz, gráficos gerados com Highcharts.