Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
12.2.2021 07:46 -12.3
14.2.2021 08:01 -11.9
15.2.2021 03:15 -11.7
10.1.2024 08:34 -9.9
9.1.2024 08:24 -9.8
13.2.2021 00:50 -9.5
11.1.2024 07:57 -9.1
11.2.2021 01:31 -8.6
26.12.2021 07:40 -8.6
8.2.2023 07:23 -8.2
10.2.2021 07:30 -8.2
18.12.2022 02:24 -7.8
14.12.2022 00:00 -7.6
13.12.2022 23:40 -7.6
1.2.2021 07:29 -7.4

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
15. 2. 2021 -9
12. 2. 2021 -8.3
14. 2. 2021 -8
10. 2. 2021 -7
9. 1. 2024 -6.8
10. 1. 2024 -6.4
9. 2. 2021 -6
11. 2. 2021 -5.8
1. 2. 2021 -5.7
26. 12. 2021 -5.3
13. 12. 2022 -5.3
8. 2. 2021 -5.1
11. 1. 2024 -5
18. 12. 2022 -5
13. 2. 2021 -4.9
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
19.6.2022 17:01 31
15.7.2023 17:22 28.7
20.6.2021 16:27 28.6
18.6.2022 17:00 28.5
5.8.2022 15:54 28.3
20.7.2022 16:48 28.3
9.8.2020 16:13 28.1
19.6.2021 16:27 28
8.8.2020 17:37 27.8
4.8.2022 16:15 27.5
27.6.2022 16:28 27.5
21.6.2021 17:01 27.4
19.7.2022 16:16 27.4
25.7.2022 16:52 27.4
18.8.2022 15:23 27.4

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
19. 6. 2022 22.9
21. 6. 2021 22.3
20. 6. 2021 22.2
19. 6. 2021 21.8
14. 8. 2024 21.1
5. 9. 2024 21.1
18. 6. 2021 21.1
5. 8. 2022 21
15. 7. 2023 20.9
4. 8. 2022 20.9
21. 6. 2023 20.8
21. 8. 2023 20.8
22. 6. 2023 20.8
9. 8. 2020 20.8
18. 8. 2022 20.7