Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°F)
12.2.2021 07:46 4.3
14.2.2021 08:01 5.2
15.2.2021 03:15 5.7
10.1.2024 08:34 9.7
9.1.2024 08:24 10
13.2.2021 00:50 10.6
11.1.2024 07:57 11.5
11.2.2021 01:31 12.6
26.12.2021 07:40 12.6
8.2.2023 07:23 13.5
10.2.2021 07:30 13.6
18.12.2022 02:24 14.4
14.12.2022 00:00 14.9
13.12.2022 23:40 14.9
1.2.2021 07:29 15.3

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
15. 2. 2021 11.8
12. 2. 2021 13.3
14. 2. 2021 13.9
10. 2. 2021 16.3
9. 1. 2024 16.6
10. 1. 2024 17.7
9. 2. 2021 18.5
11. 2. 2021 19
1. 2. 2021 19.1
26. 12. 2021 20.2
13. 12. 2022 20.2
8. 2. 2021 20.5
11. 1. 2024 20.7
18. 12. 2022 20.8
13. 2. 2021 21
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°F)
19.6.2022 17:01 101.7
15.7.2023 17:22 96.6
20.6.2021 16:27 96.3
18.6.2022 17:00 96.1
5.8.2022 15:54 95.7
20.7.2022 16:48 95.7
9.8.2020 16:13 95.2
19.6.2021 16:27 95
8.8.2020 17:37 94.6
4.8.2022 16:15 93.9
27.6.2022 16:28 93.9
21.6.2021 17:01 93.7
19.7.2022 16:16 93.6
25.7.2022 16:52 93.6
18.8.2022 15:23 93.6

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
19. 6. 2022 83.4
21. 6. 2021 82.2
20. 6. 2021 82
19. 6. 2021 81
14. 8. 2024 79.6
5. 9. 2024 79.5
18. 6. 2021 79.4
5. 8. 2022 79.3
15. 7. 2023 78.9
4. 8. 2022 78.9
21. 6. 2023 78.9
21. 8. 2023 78.9
22. 6. 2023 78.9
9. 8. 2020 78.8
18. 8. 2022 78.5