Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
12.2.2021 07:46 257.8
14.2.2021 08:01 258.3
15.2.2021 03:15 258.6
10.1.2024 08:34 260.8
9.1.2024 08:24 261
13.2.2021 00:50 261.3
11.1.2024 07:57 261.8
11.2.2021 01:31 262.4
26.12.2021 07:40 262.4
8.2.2023 07:23 262.9
10.2.2021 07:30 263
18.12.2022 02:24 263.4
14.12.2022 00:00 263.7
13.12.2022 23:40 263.7
1.2.2021 07:29 263.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
15. 2. 2021 261.9
12. 2. 2021 262.8
14. 2. 2021 263.1
10. 2. 2021 264.4
9. 1. 2024 264.6
10. 1. 2024 265.2
9. 2. 2021 265.6
11. 2. 2021 265.9
1. 2. 2021 266
26. 12. 2021 266.6
13. 12. 2022 266.6
8. 2. 2021 266.8
11. 1. 2024 266.9
18. 12. 2022 266.9
13. 2. 2021 267
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
19.6.2022 17:01 311.9
15.7.2023 17:22 309.1
20.6.2021 16:27 308.9
18.6.2022 17:00 308.8
5.8.2022 15:54 308.6
20.7.2022 16:48 308.6
9.8.2020 16:13 308.3
19.6.2021 16:27 308.2
8.8.2020 17:37 308
4.8.2022 16:15 307.6
27.6.2022 16:28 307.6
21.6.2021 17:01 307.5
19.7.2022 16:16 307.4
25.7.2022 16:52 307.4
18.8.2022 15:23 307.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
19. 6. 2022 301.7
21. 6. 2021 301
20. 6. 2021 300.9
19. 6. 2021 300.4
14. 8. 2024 299.6
5. 9. 2024 299.5
18. 6. 2021 299.5
5. 8. 2022 299.4
15. 7. 2023 299.2
4. 8. 2022 299.2
21. 6. 2023 299.2
21. 8. 2023 299.2
22. 6. 2023 299.2
9. 8. 2020 299.1
18. 8. 2022 299