Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
12.2.2021 07:46 -0.6
14.2.2021 08:01 -0.3
15.2.2021 03:15 -0.2
10.1.2024 08:34 1
9.1.2024 08:24 1.1
13.2.2021 00:50 1.3
11.1.2024 07:57 1.5
11.2.2021 01:31 1.8
26.12.2021 07:40 1.8
8.2.2023 07:23 2.1
10.2.2021 07:30 2.1
18.12.2022 02:24 2.4
14.12.2022 00:00 2.5
13.12.2022 23:40 2.5
1.2.2021 07:29 2.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
15. 2. 2021 1.6
12. 2. 2021 2.1
14. 2. 2021 2.2
10. 2. 2021 2.9
9. 1. 2024 3
10. 1. 2024 3.3
9. 2. 2021 3.6
11. 2. 2021 3.7
1. 2. 2021 3.7
26. 12. 2021 4
13. 12. 2022 4
8. 2. 2021 4.1
11. 1. 2024 4.2
18. 12. 2022 4.2
13. 2. 2021 4.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
19.6.2022 17:01 27.8
15.7.2023 17:22 26.3
20.6.2021 16:27 26.2
18.6.2022 17:00 26.2
5.8.2022 15:54 26.1
20.7.2022 16:48 26.1
9.8.2020 16:13 25.9
19.6.2021 16:27 25.9
8.8.2020 17:37 25.8
4.8.2022 16:15 25.6
27.6.2022 16:28 25.6
21.6.2021 17:01 25.5
19.7.2022 16:16 25.5
25.7.2022 16:52 25.5
18.8.2022 15:23 25.5

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
19. 6. 2022 22.5
21. 6. 2021 22.1
20. 6. 2021 22.1
19. 6. 2021 21.8
14. 8. 2024 21.4
5. 9. 2024 21.3
18. 6. 2021 21.3
5. 8. 2022 21.3
15. 7. 2023 21.2
4. 8. 2022 21.2
21. 6. 2023 21.2
21. 8. 2023 21.2
22. 6. 2023 21.2
9. 8. 2020 21.1
18. 8. 2022 21.1